Blachy stan magazynowy
ASORTYMENT I ZAKRES WYMIAROWY
S355JR . 8*1500*6000 4,605 t 595€
S355JR . 10*1500*6000 2,865 t 595€
S235JR . 20*2000*3000 3,854 t 605€
DD11 2,8*1250*2500 5,331 t 570€
DD11 . 10*1500*6000 29,87 t 565€
S185 4*1500*3000 14,183 t 565€
S185 . 4*1250*2500 24,666 t 565€
S275JR . 3*1000*2000 16,575 t 570€
S185 5*1250*2500 24,225 t 565€
S185 6*1250*2500 19,52 t 565€
S185 . 4*1500*3000 19,681 t 565€
S235JR 3*1000*2000 12,764 t 570€
S185 3*1250*2500 24,038 t 565€
S185 4*1250*2500 25,055 t 565€
S185 4*1250*2500 21,837 t 565€
S185 . 5*1241*2500 24,987 t 545
Blachy w kręgach-DD11 2,45x14180 4.340t
-DD11 2,49x1528 2.900t
-DD11 2,94x1321 2.240t
-DD11 3,18x1415 3.960t
2,55x1520 DD11 5.920 t
3,18x1623 DD11 2.580 t
3,19x1418 DD11 3.580 t
3,23x1394 DD11 2.600 t

